芯片市场,直逼3万亿! AI正在把半导体产业带入一个全新的增长周期。 在此前于美国旧金山举行的SEMICON West 2026期间,SEMI举办了年度Market Symposium。来自麦肯锡、彭博行业研究、Yole Gro... 芯片 2026-11-12 0 27
Arm营收大涨27%,自研CPU瞄准20亿美元新生意 美国当地时间11月4日,Arm公布2027财年第二财季(对应2026年第三季度)业绩。截至9月30日的三个月,Arm营收14.43亿美元,同比增长27%;按美国通用会计准则(GAAP),净利润为1.30亿美... 芯片 2026-11-05 0 118
Lumentum的惊天大逆袭 今天,Marvell斥巨资收购Lumentum。而复盘后者的崛起,折射出AI时代光互连产业价值的变化。 2015年从JDSU拆分时,这家公司市值仅约10亿美元;十年后,其单季度营收已经超过10亿美元,成为... 芯片 2026-11-03 0 93
钻石,拯救芯片! 数据中心是科技领域建设中最具争议的项目之一。其能源消耗、建设成本以及选址问题,正受到监管机构、公用事业部门以及项目所在地社区的密切审视。在这些复杂的政治与社会考量之下,有一个事实是各方公认的:数据中心将电能... 芯片 2026-11-02 0 108
光通信,中国再次刷新世界纪录 据媒体报道,日前,中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司,成功实现24芯光纤超大容量3.2Pb/s实时光传输,刷新光通信领域世界纪录,打破该团队今年3月创下的2.... 芯片 2026-10-27 0 111
SK海力士,放弃上市计划 SK海力士23日表示,其美国子公司Solidigm已决定暂停上市前增资(pre-IPO)及首次公开募股(IPO)的审查。该公司曾考虑通过上市筹集资金,用于在美国新建生产设施,以满足日益增长的人工智能(AI)... 芯片 2026-10-23 0 94
高通宣布全球裁员! 据路透社报道,高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙已于当地时间10月19日向员工发出的一份备忘录中宣布,公司将在年度绩效考核结束后实施一轮“以绩效为导向的全球裁员”,以解决公司“持续未达预期”的问题。具体相关通知将... 互联网 2026-10-21 0 132
三星“被迫”投片台积电 三星将采用台积电3nm工艺,为英伟达定制HBM生产基础芯片。 据《首尔经济日报》10月18日报道,三星电子已决定采用台积电的3nm制程,为英伟达下一代定制高带宽内存(HBM)产品NVHBM生产基础芯片(B... 芯片 2026-10-19 0 132
台积电业绩,再创新高,魏哲家:要拿下所有可能的生意 AI需求持续升温,推动台积电再度交出创纪录的业绩。 10月15日,台积电公布2026年第三季度财报,单季营收、净利润及每股收益同步创下新高,净利润同比增长68.7%,连续第六个季度刷新单季获利纪录。 面... 芯片 2026-10-16 0 147
单季117亿欧元!光刻机爆单,ASML CEO:“需求排到2030年” 当地时间10月14日,光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布2026年第三季度财报。 受人工智能芯片需求持续增长和晶圆厂扩产推动,ASML第三季度业绩表现强劲:净销售额达到创纪录的116.62亿欧元,同比增长5... 芯片 2026-10-15 0 231
传英伟达投资AI芯片公司 据The Information周四报道,英伟达计划投资人工智能服务器芯片开发商d-Matrix,该报道援引了三位知情人士的消息。 据The Information报道,D-Matrix公司开发的AI服务... 芯片 2026-10-09 0 301
台积电预测,芯片增长远超预期 台积电上周在其北美开放创新合作伙伴技术研讨会上介绍了公司及半导体行业的最新动态。2024年1月,台积电的Kevin Zhang在国际半导体产业峰会(ISSCC)上展示了下图(见图1)所示的半导体行业展望。该... 芯片 2026-09-30 0 229